20 décembre 1987 au 10 janvier 1988
Alain Vaucher
Heinz Hügli
Philippe Cettoux
Terenzio
Rosetti
Jean-François Robert
Sylvain Huguenin
Gérard
Vouga
Bernard Chapuis
Déplacements en jeeps avec deux chauffeurs/guides et un cuisinier. Nuit sous tente ou à la belle étoile.
| Jour | Activité |
| 20.12.1987 | Vol Genève - Alger |
| 21.12 | Vol Alger - Tamanrasset |
| 22.12 | Tamanrasset - Daouda - escalade |
| 23.12 | Daouda - Assekrem - Tezoulaig |
| 24.12 | escalade |
| 25.12 | escalade |
| 26.12 | Tezoulaig - Hirafok |
| 27.12 | Hirafok - Mertoutek |
| 28.12 | visite peintures |
| 29.12 | escalade |
| 30.12 | Mertoutek - Garet |
| 31.12 | escalade |
| 1.1.1988 | escalade |
| 2.1 | Garet - Amadror |
| 3.1 | Amadror - Tellerteba |
| 4.1 | escalade |
| 5.1 | escalade |
| 6.1 | Tellerteba - Idles |
| 7.1 | Ideles - Tamekrest |
| 8.1 | Tamekrest - Tamanrasset |
| 9.1 | Vol Tamanrasset - Alger |
| 10.1 | Vol Alger - Genève |
| dates | lieu | voie | cotation | cordées |
| 22 déc. | Daouda, face NO | voie Cauderlier-Vidal | TD, 170 m | Alain/Heinz, Terenzio/Philippe, Gérard/PLouis, Bernard/Sylvain |
| voie 8 | Gérard/PLouis | Gérard/PLouis | ||
voie 7 |
Bernard/Sylvain |
|||
| 24 déc. | Tezoulaig | face O, voie de Pâques | TD+, 350 m | Alain/Heinz, Bernard/PLouis, Terenzio/Sylvain |
| voie 1 | Gérard/Philippe, Bernard/PLouis, Terenzio/Sylvain | |||
| 25 déc. | Tezoulaig | clocheton, voie Kohlmann | ED, 180 m | Bernard/Heinz |
| face O, pays plat | ||||
| face O, voie de Pâques | TD+, 350 m | Plouis/Gérard | ||
| sommet N | Alain/Philippe | |||
| 29 déc | In Acoulman | face NO, voie spéciale | D+, 400 m | Heinz/Philippe |
pilier NO |
Bernard/PLouis, Alain/Sylvain |
|||
| voie S | Terenzio/Gérard | |||
| 1 janv | Garet el Djenoun | arête N | ED 600 m | Bernard/Heinz, Gérard/Philippe, Plouis/Alain/Sylvain |
| 4 janv | Tellerteba | pilier NO | D+, 200 m | Bernard/Heinz |
| face O | Plouis/Gérard | |||
| 5 janv | Tellerteba | traversée | 6h | Philippe/Heinz |